February 10, February 24, March 10 2023 | Crossroads Shooting Sports | Randy Balch - 250 |
February 10, February 24, March 10 2023 | Crossroads Shooting Sports | Scott Little - 250 |
February 28, March 7, March 14, 2023 | Gun For Hire | Scott Singerline - 250 |
March 25, April 29, May 20, 2023 | The Sportsman's Shop | James Doherty - 500 |
March 25, April 29, May 20, 2023 | The Sportsman's Shop | Jeff Matteis - 500 |
March 25, April 29, May 20, 2023 | The Sportsman's Shop | Kary Horne, Jr. - 500 |
March 25, April 29, May 20, 2023 | The Sportsman's Shop | James Doherty - 250 |
March 25, April 29, May 20, 2023 | The Sportsman's Shop | Derick Adams - 250 |
March 25, April 29, May 20, 2023 | The Sportsman's Shop | Jeff Matteis - 250 |
March 25, April 29, May 20, 2023 | The Sportsman's Shop | Zachary Russell - 250 |
March 25, April 29, May 20, 2023 | The Sportsman's Shop | Clint Probst - 250 |
May 7, May 21, May 28, 2023 | AmChar Georgia | Glen Webber - 250 |
May 7, May 21, May 28, 2023 | AmChar Georgia | Paul Rollins - 250 |
April 24, May 1, May 8, 2023 | The Gallery Sportsman's Club & Range | Duane Thompson - 250 |
February 25, March 18, April 15, 2023 | Cypress Creek Indoor Range | Trueman Adams - 500 |
February 25, March 18, April 15, 2023 | Cypress Creek Indoor Range | Dwight Pilkilton -500 |
February 25, March 18, April 15, 2023 | Cypress Creek Indoor Range | Michael Price - 500 |
February 25, March 18, April 15, 2023 | Cypress Creek Indoor Range | Tom Reburn - 500 |
February 25, March 18, April 15, 2023 | Cypress Creek Indoor Range | Dwight Pilkilton - 250 |
February 25, March 18, April 15, 2023 | Cypress Creek Indoor Range | Greg Greenhill - 250 |
February 25, March 18, April 15, 2023 | Cypress Creek Indoor Range | Stan Walls - 250 |
January 25, Febarury 28, March 17, 2023 | Carolina Sporting Arms | Eli Colotta - 500 |
January 25, Febarury 28, March 17, 2023 | Carolina Sporting Arms | Nick Wind -500 |
January 25, Febarury 28, March 17, 2023 | Carolina Sporting Arms | Nick Wind - 250 |
January 25, Febarury 28, March 17, 2023 | Carolina Sporting Arms | Juan Taveras - 250 |
January 25, Febarury 28, March 17, 2023 | Carolina Sporting Arms | Jay Harrell - 250 |
January 25, Febarury 28, March 17, 2023 | Carolina Sporting Arms | Eli Colotta - 250 |
January 25, Febarury 28, March 17, 2023 | Carolina Sporting Arms | Charles Porter - 250 |
January 25, Febarury 28, March 17, 2023 | Carolina Sporting Arms | Steigen Johnson - 250 |
January 28, February 25, March 25, 2023 | Joplin Centerfire | Brent Lanier - 250 |
January 28, February 25, March 25, 2023 | Joplin Centerfire | James Severin - 250 |
May 3, May 10, May 17, 2023 | National Range And Armory | Greg Snyder -500 |
May 3, May 10, May 17, 2023 | National Range And Armory | Andy Whelan -500 |
May 3, May 10, May 17, 2023 | National Range And Armory | Bill Zaidel -500 |
May 3, May 10, May 17, 2023 | National Range And Armory | John McNamara - 500 |
May 3, May 10, May 17, 2023 | National Range And Armory | Andy Whelan - 250 |
May 3, May 10, May 17, 2023 | National Range And Armory | Greg Snyder - 250 |
May 3, May 10, May 17, 2023 | National Range And Armory | Bill Zaidel - 250 |
May 3, May 10, May 17, 2023 | National Range And Armory | Charlie Fordham - 250 |
May 3, May 10, May 17, 2023 | National Range And Armory | Bud Kibbe - 250 |
May 3, May 10, May 17, 2023 | National Range And Armory | Gerald Zoblocky - 250 |
May 3, May 10, May 17, 2023 | National Range And Armory | Jason Krick - 250 |
March 11, April 8, May 13, 2023 | Nebraska Game And Parks Outdoor Education Center | David Frederick - 250 |
March 11, April 8, May 13, 2023 | Nebraska Game And Parks Outdoor Education Center | Eric Mende - 250 |
March 11, April 8, May 13, 2023 | Nebraska Game And Parks Outdoor Education Center | Brandyn Rupp - 250 |
March 11, April 8, May 13, 2023 | Nebraska Game And Parks Outdoor Education Center | Jason Mack - 250 |
March 11, April 8, May 13, 2023 | Nebraska Game And Parks Outdoor Education Center | Christopher Lindell - 250 |
March 11, April 8, May 13, 2023 | Nebraska Game And Parks Outdoor Education Center | Ken Wallin - 250 |
March 11, April 8, May 13, 2023 | Nebraska Game And Parks Outdoor Education Center | David Frederick - 500 |
March 11, April 8, May 13, 2023 | Nebraska Game And Parks Outdoor Education Center | Jason Mack - 500 |
March 11, April 8, May 13, 2023 | Nebraska Game And Parks Outdoor Education Center | Eric Mende - 500 |
March 11, April 8, May 13, 2023 | Treasure Chest Gun Shop | Todd Perry - 500 |
March 11, April 8, May 13, 2023 | Treasure Chest Gun Shop | Russel Douglass - 500 |
March 11, April 8, May 13, 2023 | Treasure Chest Gun Shop | Levi Blumanhourst - 250 |
March 11, April 8, May 13, 2023 | Treasure Chest Gun Shop | Todd Perry - 250 |
March 11, April 8, May 13, 2023 | Treasure Chest Gun Shop | Dorin Nelson - 250 |
March 11, April 8, May 13, 2023 | Treasure Chest Gun Shop | Lisa Supon - 250 |
March 11, April 8, May 13, 2023 | Treasure Chest Gun Shop | Mike Olyphant - 250 |
March 3, April 7, May 5, 2023 | Schuylkill Gun Works | Steven Dunn - 500 |
March 3, April 7, May 5, 2023 | Schuylkill Gun Works | Andrew Whelan - 500 |
March 3, April 7, May 5, 2023 | Schuylkill Gun Works | Mike Coogan - 250 |
March 3, April 7, May 5, 2023 | Schuylkill Gun Works | Joel Gibble - 250 |
March 24, April 7, April 21, 2023 | Bare Arms - Ashland, KY | Eric Homan - 500 |
March 24, April 7, April 21, 2023 | Bare Arms - Ashland, KY | Allen Jones - 250 |
March 24, April 7, April 21, 2023 | Bare Arms - Ashland, KY | Michael Brown - 250 |
March 24, April 7, April 21, 2023 | Bare Arms - Ashland, KY | Eric Homan - 250 |
March 24, April 7, April 21, 2023 | Bare Arms - Ashland, KY | Jeremy Noble - 250 |
April 2, April 16, April 23, 2023 | AmChar Georgia | Glen Webber - 250 |
April 2, April 16, April 23, 2023 | AmChar Georgia | Jay Mielnik - 250 |
April 2, April 16, April 23, 2023 | AmChar Georgia | Drew Lowery - 250 |
April 2, April 16, April 23, 2023 | AmChar Georgia | Jay Mielnik -500 |
April 2, April 16, April 23, 2023 | AmChar Georgia | Carl Green - 500 |
February 10, March 10, April 14, 2023 | Templar Shooting Sports | Stan Walls- 250 |
February 10, March 10, April 14, 2023 | Templar Shooting Sports | Brad Goodwin - 250 |
February 10, March 10, April 14, 2023 | Templar Shooting Sports | Stan Kasakevics - 250 |
January 15, February 19, March 12, 2023 | Coyote Creek Outdoors | Scott Baker - 250 |
January 15, February 19, March 12, 2023 | Coyote Creek Outdoors | Scott Baker -500 |
January 15, February 19, March 12, 2023 | Coyote Creek Outdoors | Derek Baerenwald - 250 |
January 15, February 19, March 12, 2023 | Coyote Creek Outdoors | Bill Ferwerda - 250 |
January 15, February 19, March 12, 2023 | Coyote Creek Outdoors | Joe Meyer - 250 |
January 15, February 19, March 12, 2023 | Coyote Creek Outdoors | Jeff Bunch -250 |
January 15, February 19, March 12, 2023 | Coyote Creek Outdoors | Larry Plank - 250 |
January 15, February 19, March 12, 2023 | Coyote Creek Outdoors | Roxanne Palmer - 250 |
January 15, February 19, March 12, 2023 | Coyote Creek Outdoors | Mike Neuman - 250 |
January 21, Febaruy 18, March 11, 2023 | The Range | Stacy Oliver - 500 |
January 21, Febaruy 18, March 11, 2023 | The Range | Stacy Oliver -250 |
January 21, Febaruy 18, March 11, 2023 | The Range | Lisa Hamilton - 500 |
January 21, Febaruy 18, March 11, 2023 | The Range | Lisa Hamilton - 250 |
January 21, Febaruy 18, March 18, 2023 | The Shooters's Sports Center | Troy Janda - 250 |
January 21, Febaruy 18, March 18, 2023 | The Shooters's Sports Center | Terry Richards - 250 |
January 21, Febaruy 18, March 18, 2023 | The Shooters's Sports Center | Eric Kamps - 250 |
January 21, February 18, March 18, 2023 | The Gun Guys | Todd Perry -500 |
January 21, February 18, March 18, 2023 | The Gun Guys | Bret Koesser - 250 |
January 21, February 18, March 18, 2023 | The Gun Guys | Mike Olyphant - 250 |
January 21, February 18, March 18, 2023 | The Gun Guys | Todd Perry - 250 |
January 21, February 18, March 18, 2023 | The Gun Guys | Rick Uht - 250 |
January 21, February 18, March 18, 2023 | Big Boys Guns, Ammo & Range | Gabriel Schuetzner - 250 |
January 21, February 18, March 18, 2023 | Big Boys Guns, Ammo & Range | Joe Keel - 250 |
January 21, February 18, March 18, 2023 | Big Boys Guns, Ammo & Range | Dave Enmark - 250 |
January 21, February 18, March 18, 2023 | Big Boys Guns, Ammo & Range | Aaron Armentrout -250 |
January 21, February 18, March 18, 2023 | Big Boys Guns, Ammo & Range | Sheridan Lowery - 250 |
January 21, February 18, March 18, 2023 | Big Boys Guns, Ammo & Range | Lorenzo Rubio - 250 |
January 21, February 18, March 18, 2023 | Big Boys Guns, Ammo & Range | Jamie Meyer - 250 |
January 21, February 18, March 18, 2023 | Big Boys Guns, Ammo & Range | Thomas Ward - 250 |
January 21, February 18, March 18, 2023 | Big Boys Guns, Ammo & Range | Spencer Habluetzel - 250 |
January 21, February 18, March 18, 2023 | Big Boys Guns, Ammo & Range | Charles Hempfling - 250 |
January 21, February 18, March 18, 2023 | Big Boys Guns, Ammo & Range | Thomas Ward -500 |
January 21, February 18, March 18, 2023 | Big Boys Guns, Ammo & Range | Rick Howell - 500 |
January 21, February 18, March 18, 2023 | Big Boys Guns, Ammo & Range | Dave Enmark -500 |
January 21, February 18, March 18, 2023 | Big Boys Guns, Ammo & Range | Gabriel Schuetner - 500 |
January 21, February 18, March 18, 2023 | Big Boys Guns, Ammo & Range | Sheridan Lowery - 500 |
January 21, February 18, March 18, 2023 | Parma Armory Shooting Center | Peter Daher - 250 |
January 21, February 18, March 18, 2023 | Parma Armory Shooting Center | James Chura - 250 |
February 12, March 12, April 2, 2023 | Lynchburg Arms | Katie Bernotsky - 250 |
February 12, March 12, April 2, 2023 | Lynchburg Arms | Mark Doyle - 250 |
February 12, March 12, April 2, 2023 | Lynchburg Arms | Paul Giamattei - 250 |
January 28, February 25, March 25, 2023 | Miami Valley Shooting Grounds | John Hoin - 250 |
January 28, February 25, March 25, 2023 | Miami Valley Shooting Grounds | Daniel Schaible - 250 |
January 28, February 25, March 25, 2023 | Miami Valley Shooting Grounds | Karl Monk - 250 |
March 12, March 19, March 26, 2023 | RTSP - Union | Scott Singerline - 500
|
March 12, March 19, March 26, 2023 | RTSP - Union | Scott Singerline 250 |
March 12, March 19, March 26, 2023 | RTSP - Union | Vince Grieco - 250 |
March 12, March 19, March 26, 2023 | RTSP - Union | Jeff Matteis - 250 |
March 12, March 19, March 26, 2023 | RTSP - Union | Thomas Cappola - 250 |
January 13, February 10, March 10, 2023 | Freedom Mill | Ryan Mikkelson - 500 |
January 13, February 10, March 10, 2023 | Freedom Mill | Tanner Meyer - 500 |
January 13, February 10, March 10, 2023 | Freedom Mill | Tanner Meyer - 250 |
January 13, February 10, March 10, 2023 | Freedom Mill | Ken Westray - 250 |
January 13, February 10, March 10, 2023 | Freedom Mill | Tim Wells - 250 |
January 28, February 25, March 25, 2023 | Diamondback Shooting Range | Joe Durnbaugh - 500 |
January 28, February 25, March 25, 2023 | Diamondback Shooting Range | Joe Durnbaugh - 250 |
January 28, February 25, March 25, 2023 | Diamondback Shooting Range | Randy Olson - 250 |
January 28, February 25, March 25, 2023 | Diamondback Shooting Range | Michael Brown - 250 |
January 28, February 25, March 25, 2023 | Diamondback Shooting Range | Spencer Farrin - 250 |
January 21, February 18, March 18, 2023 | Center Target Sports | Joe Durnbaugh - 250 |
January 21, February 18, March 18, 2023 | Center Target Sports | Brian Elliott - 250 |
January 21, February 18, March 18, 2023 | Center Target Sports | Adam Lester - 250 |
January 21, February 18, March 18, 2023 | Center Target Sports | Sam McGeorge - 250 |
January 21, February 18, March 18, 2023 | Center Target Sports | Richard Bass - 500 |
January 2, February 6, March 6, 2023 | Point Blank Range - Matthews, NC | Travis Pardue - 500 |
January 2, February 6, March 6, 2023 | Point Blank Range - Matthews, NC | Jay Harrell - 500 |
January 2, February 6, March 6, 2023 | Point Blank Range - Matthews, NC | Nick Wind - 250 |
January 2, February 6, March 6, 2023 | Point Blank Range - Matthews, NC | Eli Colotta - 250 |
January 2, February 6, March 6, 2023 | Point Blank Range - Matthews, NC | Mike Dixon - 250 |
January 28, February 18, March 25, 2023 | Thunder Alley Indoor Shooting Range | Chris Westover - 250 |
January 28, February 18, March 25, 2023 | Thunder Alley Indoor Shooting Range | Dennis Kirchhoff - 250 |
January 28, February 18, March 25, 2023 | Thunder Alley Indoor Shooting Range | Michael Paul - 250 |
January 28, February 18, March 25, 2023 | Thunder Alley Indoor Shooting Range | David Frederick -250 |
January 28, February 18, March 25, 2023 | Thunder Alley Indoor Shooting Range | David Griffith - 250 |
January 28, February 18, March 25, 2023 | Thunder Alley Indoor Shooting Range | Dennis Kirchhoff - 500 |
January 28, February 18, March 25, 2023 | Thunder Alley Indoor Shooting Range | David Frederick - 500 |
February 25, March 4, March 25, 2023 | Governors Gun Club - Kennesaw, GA | James "Abe" Race - 500 |
February 25, March 4, March 25, 2023 | Governors Gun Club - Kennesaw, GA | Robert Murray - 500 |
February 25, March 4, March 25, 2023 | Governors Gun Club - Kennesaw, GA | Benjamin "Howie" Howard - 250 |
February 25, March 4, March 25, 2023 | Governors Gun Club - Kennesaw, GA | Jim Royal - 250 |
February 25, March 4, March 25, 2023 | Governors Gun Club - Kennesaw, GA | Jermaine Lee - 500 |
January 7, February 4, March 4, 2023 | Frontier Justice - Kansas City, KS | Scott Sherwood - 250 |
January 23, February 18, March 18, 2023 | Frontier Justice - Lee's Summit. MO | Vincent Hall - 500 |
January 23, February 18, March 18, 2023 | Frontier Justice - Lee's Summit. MO | Tim Nash - 500 |
January 23, February 18, March 18, 2023 | Frontier Justice - Lee's Summit. MO | James Stack - 250 |
January 14, February 11, March 11, 2023 | Frontier Justice - Omaha, NE | Dave Nichus - 500 |
January 14, February 11, March 11, 2023 | Frontier Justice - Omaha, NE | John Kuebler - 250 |
January 14, February 11, March 11, 2023 | Trigger Time Indoor Shooting Range | William Bronson - 250 |
January 14, February 11, March 11, 2023 | Trigger Time Indoor Shooting Range | Michael Collier - 250 |
January 14, February 11, March 11, 2023 | Trigger Time Indoor Shooting Range | Mike Forsythe - 250 |
January 14, February 11, March 11, 2023 | Trigger Time Indoor Shooting Range | Gilbert Knapp - 250 |
January 14, February 11, March 11, 2023 | Trigger Time Indoor Shooting Range | Eric Stewart - 250 |
January 19, February 16, March 16, 2023 | Skagit Shooting Range | Andrew Hermer - 500 |
January 19, February 16, March 16, 2023 | Skagit Shooting Range | Mark McLauchlin - 500 |
January 19, February 16, March 16, 2023 | Skagit Shooting Range | Martin Pawlina - 500 |
January 19, February 16, March 16, 2023 | Skagit Shooting Range | Connie Hermer - 500 |
January 19, February 16, March 16, 2023 | Skagit Shooting Range | Lyle Jackett - 500 |
January 19, February 16, March 16, 2023 | Skagit Shooting Range | Richard Scott - 500 |
January 19, February 16, March 16, 2023 | Skagit Shooting Range | Scott Bailey - 500 |
January 27, February 24, March 24, 2023 | Eagle Gun Range - Farmers Branch, TX | Bradley Hodges - 250 |
January 27, February 24, March 24, 2023 | Eagle Gun Range - Farmers Branch, TX | Jen Jen Min - 250 |
January 27, February 24, March 24, 2023 | Eagle Gun Range - Farmers Branch, TX | Paul Baumgardner - 250 |
October 28, November 25, December 23, 2022 | Eagle Gun Range - Farmers Branch, TX | Jen Jen Min - 250 |
October 28, November 25, December 23, 2022 | Eagle Gun Range - Farmers Branch, TX | Bob Irving -250 |
October 28, November 25, December 23, 2022 | Eagle Gun Range - Farmers Branch, TX | Bradley Hodges - 250 |
January 20, February 17, March 17, 2023 | Eagle Gun Range - Lewisville, TX | Bradley Hodges - 500 |
January 20, February 17, March 17, 2023 | Eagle Gun Range - Lewisville, TX | Paul Baumgardner - 500 |
January 20, February 17, March 17, 2023 | Eagle Gun Range - Lewisville, TX | David Vinson - 250 |
January 20, February 17, March 17, 2023 | Eagle Gun Range - Lewisville, TX | Bradley Hodges - 250 |
January 20, February 17, March 17, 2023 | Eagle Gun Range - Lewisville, TX | Richard Bourlon - 250 |
October 21, November 18, December 16, 2022 | Eagle Gun Range - Lewisville, TX | Bob Irving - 250 |
October 21, November 18, December 16, 2022 | Eagle Gun Range - Lewisville, TX | David Vinson - 250 |
October 21, November 18, December 16, 2022 | Eagle Gun Range - Lewisville, TX | Jerry Moyer - 250 |
March 1, March 8, March 15, 2023 | National Range And Armory | Greg Snyder - 500 |
March 1, March 8, March 15, 2023 | National Range And Armory | Andy Whelan - 500 |
March 1, March 8, March 15, 2023 | National Range And Armory | Chuck Chiao, III - 500B |
March 1, March 8, March 15, 2023 | National Range And Armory | Bill Zaidel - 500 |
March 1, March 8, March 15, 2023 | National Range And Armory | Adrian J. - 500 |
March 1, March 8, March 15, 2023 | National Range And Armory | Darryl S. - 250 |
March 1, March 8, March 15, 2023 | National Range And Armory | Charles F. - 250 |
March 1, March 8, March 15, 2023 | National Range And Armory | Gary W. -250 |
March 1, March 8, March 15, 2023 | National Range And Armory | John McNamara - 250 |
January 13, February 10, March 10, 2023 | Calibers Indoor Shooting Sports - Coors Blvd. | Elizabeth Cassel - 250 |
January 13, February 10, March 10, 2023 | Calibers Indoor Shooting Sports - Coors Blvd. | Gary Antal - 250 |
January 13, February 10, March 10, 2023 | Calibers Indoor Shooting Sports - Coors Blvd. | Carlos Galvez -250 |
January 13, February 10, March 10, 2023 | Calibers Indoor Shooting Sports - Coors Blvd. | Robert Malseed - 250 |
January 13, February 10, March 10, 2023 | Calibers Indoor Shooting Sports - Coors Blvd. | Jesus Leyva - 250 |
January 7, February 4, March 4, 2023 | Bulls Eye Marksman Gun Club | John Farrar - 250 |
January 7, February 4, March 4, 2023 | Bulls Eye Marksman Gun Club | John Farrar -500 |
January 7, February 4, March 4, 2023 | Bulls Eye Marksman Gun Club | Ken Westray - 250 |
January 7, February 4, March 4, 2023 | Bulls Eye Marksman Gun Club | Shukrat Arikov - 250 |
January 7, February 4, March 4, 2023 | Bulls Eye Marksman Gun Club | James Lecki - 250 |
January 7, February 4, March 4, 2023 | Bulls Eye Marksman Gun Club | Ginger Harlow - 250 |
January 7, February 4, March 4, 2023 | Bulls Eye Marksman Gun Club | Bob Morris - 250 |
January 7, February 4, March 4, 2023 | Bulls Eye Marksman Gun Club | Michael McCullough |
January 7, February 4, March 4, 2023 | Bulls Eye Marksman Gun Club | Jason Smith |
January 8, February 12, March 12, 2023 | Indy Arms Company | Jill Emerick -250 |
January 8, February 12, March 12, 2023 | Indy Arms Company | Joshua Imel - 250 |
January 8, February 12, March 12, 2023 | Indy Arms Company | Meghan Lowery - 250 |
January 8, February 12, March 12, 2023 | Indy Arms Company | Joel T. Nadler - 250 |
January 8, February 12, March 12, 2023 | Indy Arms Company | Joel T. Nadler - 500 |
January 8, February 12, March 12, 2023 | Indy Arms Company | Joseph Emerick - 500 |
January 14, February 11, March 11, 2023 | Bayou Dragon Guns & Indoor Range | Larry Whited - 250 |
January 14, February 11, March 11, 2023 | Bayou Dragon Guns & Indoor Range | Michael Hedge - 250 |
March5, March 12, March 19, 2023 | AmChar Georgia | Glen Webber - 250 |
March5, March 12, March 19, 2023 | AmChar Georgia | Alpheaus Brumfield - 250 |
March5, March 12, March 19, 2023 | AmChar Georgia | Drew Lowery - 250 |
March5, March 12, March 19, 2023 | AmChar Georgia | Paul Rollins -250 |
January 22, February 5, February 19, 2023 | Reloaderz NJ | Scott Singerline - 250 |
January 22, February 5, February 19, 2023 | Reloaderz NJ | Jeff Matteis - 250 |
January 14, February 11, March 11, 2023 | Tallahassee Indoor Shooting Range | C. Sampson -500 |
January 14, February 11, March 11, 2023 | Tallahassee Indoor Shooting Range | C. Sampson - 250 |
January 3, February 7, March 7, 2023 | Nashville Armory | Keith Breeden - 500 |
January 3, February 7, March 7, 2023 | Nashville Armory | Bill Treanor -500 |
January 3, February 7, March 7, 2023 | Nashville Armory | Bill Treanor - 250 |
January 3, February 7, March 7, 2023 | Nashville Armory | Stan Kasakevics - 250 |
January 3, February 7, March 7, 2023 | Nashville Armory | Keith Breeden - 250 |
January 3, February 7, March 7, 2023 | Nashville Armory | Daniel Casanova - 250 |
February 3, February 17, March 3, 2023 | Bare Arms | Allen Jones - 250 |
February 3, February 17, March 3, 2023 | Bare Arms | Troy Stanfield - 250 |
January 7, February4, March 4, 2023 | GA Firing Line | Will Chandler - 250 |
February 1, February 8, February 15, 2023 | Bristlecone Shooting, Training & Retail Center | Chris Randall - 250 |
December 17, 2022, January 14, February 11, 2023 | Wyoming Gun Company | John Pokallus - 250 |
December 17, 2022, January 14, February 11, 2023 | Wyoming Gun Company | John Pokallus - 500 |
December 17, 2022, January 14, February 11, 2023 | Wyoming Gun Company | Wesley Harrison - 250 |
December 17, 2022, January 14, February 11, 2023 | Wyoming Gun Company | Daniel Bailey - 250 |
February 5, February 12, February 19, 2023 | AmChar Georgia | Jay Mielnik - 500 |
February 5, February 12, February 19, 2023 | AmChar Georgia | Glen Webber - 500 |
February 5, February 12, February 19, 2023 | AmChar Georgia | Brett Browning - 500 |
February 5, February 12, February 19, 2023 | AmChar Georgia | Scott Brownstein - 500 |
February 5, February 12, February 19, 2023 | AmChar Georgia | Dave Rogers - 250 |
February 5, February 12, February 19, 2023 | AmChar Georgia | Marcelino Aviles - 250 |
February 5, February 12, February 19, 2023 | AmChar Georgia | Drew Lowery - 250 |
February 5, February 12, February 19, 2023 | AmChar Georgia | Alpheaus Brum - 250 |
February 5, February 12, February 19, 2023 | AmChar Georgia | Glen Webber - 250 |
December 10, 2022, January 7, February 11, 2023 | Nebraska Game And Parks Outdoor Education Center | Jason Mack - 250 |
December 10, 2022, January 7, February 11, 2023 | Nebraska Game And Parks Outdoor Education Center | Jason Mack - 500 |
December 10, 2022, January 7, February 11, 2023 | Nebraska Game And Parks Outdoor Education Center | Brandyn Rupp - 250 |
December 10, 2022, January 7, February 11, 2023 | Nebraska Game And Parks Outdoor Education Center | Dave Griffith - 250 |
December 10, 2022, January 7, February 11, 2023 | Nebraska Game And Parks Outdoor Education Center | Chris Lindell - 250 |
December 2, 2022, January 6, February 3, 2023 | Schuylkill Gun Works | Jeff Matteis -250 |
December 2, 2022, January 6, February 3, 2023 | Schuylkill Gun Works | Jeff Matteis - 500 |
December 2, 2022, January 6, February 3, 2023 | Schuylkill Gun Works | Joe Mattera - 250 |
December 2, 2022, January 6, February 3, 2023 | Schuylkill Gun Works | Michael Coogan - 250 |
December 2, 2022, January 6, February 3, 2023 | Schuylkill Gun Works | Chuck Chiao, III - 250 |
December 2, 2022, January 6, February 3, 2023 | Schuylkill Gun Works | John McNamara - 250 |
November 6, December 4, 2022, January 8, 2023 | Mainstreet Guns And Range | Steve Kleinschmidt -250 |
November 6, December 4, 2022, January 8, 2023 | Mainstreet Guns And Range | Steve Kleinschmidt - 500 |
November 6, December 4, 2022, January 8, 2023 | Mainstreet Guns And Range | Ginger Harlow - 500 |
November 6, December 4, 2022, January 8, 2023 | Mainstreet Guns And Range | Brett Browning - 500 |
November 6, December 4, 2022, January 8, 2023 | Mainstreet Guns And Range | Carl Green - 500 |
November 6, December 4, 2022, January 8, 2023 | Mainstreet Guns And Range | Jim Royal - 250 |
November 6, December 4, 2022, January 8, 2023 | Mainstreet Guns And Range | Jim Royal - 500 |
November 6, December 4, 2022, January 8, 2023 | Mainstreet Guns And Range | Francine Locke - 250 |
November 6, December 4, 2022, January 8, 2023 | Mainstreet Guns And Range | Francine Locke - 500 |
January 15, January 22, January 29, 2023 | RTSP - Randolph | Chris Wood - 250 |
January 15, January 22, January 29, 2023 | RTSP - Randolph | Scott Singerline - 250 |
January 15, January 22, January 29, 2023 | RTSP - Randolph | Scott Singerline - 500 |
January 15, January 22, January 29, 2023 | RTSP - Randolph | Adam Maurer - 250 |
January 15, January 22, January 29, 2023 | RTSP - Randolph | Jonathan Righetti - 250 |
January 15, January 22, January 29, 2023 | RTSP - Randolph | Jeff Matteis - 250 |
January 15, January 22, January 29, 2023 | RTSP - Randolph | Jeff Matteis - 500 |
January 15, January 22, January 29, 2023 | RTSP - Randolph | Tony Potter - 250 |
January 15, January 22, January 29, 2023 | RTSP - Randolph | John Squeri - 250 |
January 15, January 22, January 29, 2023 | RTSP - Randolph | Vickie Matteis - 500 |
January 14, January 21, January 28, 2023 | Governors Gun Club | James Race - 250 |
January 14, January 21, January 28, 2023 | Governors Gun Club | James Race - 500 |
January 14, January 21, January 28, 2023 | Governors Gun Club | Jim Royal - 250 |
January 8, January 15, January 22, 2023 | AmChar Georgia | Alpheaus Brumfield - 250 |
January 8, January 15, January 22, 2023 | AmChar Georgia | Carl Green - 500 |
January 8, January 15, January 22, 2023 | AmChar Georgia | Tony Boone - 500 |
January 8, January 15, January 22, 2023 | AmChar Georgia | Jay Mielnik - 500 |
January 8, January 15, January 22, 2023 | AmChar Georgia | Alpheaus Brum - 500 |
January 8, January 15, January 22, 2023 | AmChar Georgia | Glen Webber - 250 |
January 8, January 15, January 22, 2023 | AmChar Georgia | Carl Green - 250 |
January 8, January 15, January 22, 2023 | AmChar Georgia | Wallace Knight - 250 |
January 8, January 15, January 22, 2023 | AmChar Georgia | Paul Rollins - 250 |
October 1, November 5, December 3, 2022 | Joplin Centerfire | Tyler Oberley -250 |
October 1, November 5, December 3, 2022 | Joplin Centerfire | James Severin - 250 |
October 1, November 5, December 3, 2022 | Joplin Centerfire | Brent Lanier - 250 |
October 1, November 5, December 3, 2022 | Joplin Centerfire | Bill Campbell - 250 |
October 1, November 5, December 3, 2022 | Joplin Centerfire | Baylor Brouwer - 250 |
October 1, November 5, December 3, 2022 | Joplin Centerfire | Brandon Smith - 250 |
November 13, December 11, 2023 & January 8, 2023 | Lynchburg Arms | Katie Bernotsky - 250 |
November 13, December 11, 2023 & January 8, 2023 | Lynchburg Arms | Ken Price - 250 |
November 13, December 11, 2023 & January 8, 2023 | Lynchburg Arms | Simon Leray - 250 |
January 4, January 11, January 18, 2023 | National Range And Armory | Greg Snyder - 250 |
January 4, January 11, January 18, 2023 | National Range And Armory | Charlie Fordham - 250 |
January 4, January 11, January 18, 2023 | National Range And Armory | Bill Zaidel - 250 |
January 4, January 11, January 18, 2023 | National Range And Armory | John McNamera - 250 |
January 4, January 11, January 18, 2023 | National Range And Armory | Gary Wiesner - 250 |
January 4, January 11, January 18, 2023 | National Range And Armory | Jason Krick - 250 |
October 23, November 19, December 10, 2022 | Cypress Creek Indoor Range | Dwight Pilkilton -250 |
October 1, November 5, December 3, 2022 | Bulls Eye Marksman Gun Club | John Farrar - 250 |
October 1, November 5, December 3, 2022 | Bulls Eye Marksman Gun Club | Ginger Harlow - 250 |
October 1, November 5, December 3, 2022 | Bulls Eye Marksman Gun Club | John O'Connor - 250 |
October 1, November 5, December 3, 2022 | Bulls Eye Marksman Gun Club | Ken Westray - 250 |
October 1, November 5, December 3, 2022 | Bulls Eye Marksman Gun Club | Jason Smith - 250 |
October 15, November 19, December 21, 2022 | Big Boys Guns, Ammo & Range | Skyler Vinyard - 500 |
October 15, November 19, December 21, 2022 | Big Boys Guns, Ammo & Range | Gabriel Schuetzner - 500 |
October 15, November 19, December 21, 2022 | Big Boys Guns, Ammo & Range | Rick Howell - 500 |
October 15, November 19, December 21, 2022 | Big Boys Guns, Ammo & Range | Charles Hempfing - 250 |
October 15, November 19, December 21, 2022 | Big Boys Guns, Ammo & Range | Gabriel Schuetzner - 250 |
October 15, November 19, December 21, 2022 | Big Boys Guns, Ammo & Range | Ken Pitts - 250 |
